تعتبر أسعار الموبايلات في العراق من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين، حيث يعتبر الهاتف الذكي واحداً من الأجهزة الأساسية في حياة الناس في الوقت الحالي.
تتراوح أسعار الموبايلات في العراق بين الرخيصة والمتوسطة والباهظة، وتختلف الأسعار بشكل كبير حسب العلامة التجارية والموديل والمواصفات التقنية المختلفة.
على سبيل المثال، يمكن شراء هاتف ذكي بسعر يتراوح بين 70 دولاراً وحتى 200 دولاراً، وهو من الفئة الرخيصة، بينما يمكن شراء هاتف ذكي من الفئة المتوسطة بسعر يتراوح بين 200 دولاراً و500 دولاراً.
أما بالنسبة للهواتف الراقية والمتطورة التي تحتوي على أحدث التقنيات والمواصفات التقنية، فإن أسعارها تصل إلى آلاف الدولارات.
وتؤثر العديد من العوامل على أسعار الموبايلات في العراق، ومن بين هذه العوامل الضرائب والجمارك وتكلفة الشحن والنقل وتكلفة الدعاية والإعلان، بالإضافة إلى توافر الجهاز في السوق والطلب عليه.
دائماً مايسئل المستخدمون عبر محركات البحث مجموعة اسئلة منها كم أسعار الهواتف في العراق؟ او ما اسعار الهواتف اليوم؟ نقدم لكم في هذا المقال اسعار الهواتف او الموبايلات في العراق للاسواق المحلية ( أسعار الموبايلات بالدولار ) ، كما عودناكم وبشكل شهري يتم تحديث الاسعار.
وكان سعر الصرف للدولار لهذا اليوم وبتاريخ 4/17/2026 هو 154,000 دينار عراقي لكل 100$ امريكي, ونتطرق الى اسعار شركة ابل والاجهزة التي تعمل وفق نظام اندرويد وكل مايخص الاجهزة المحمولة.
في ظل التطور السريع لتكنولوجيا الهواتف الذكية، أصبح البحث عن أسعار الهواتف في العراق أمرًا شائعًا بين المستخدمين. سواء كنت تبحث عن هاتف من الفئة الاقتصادية أو أحد الهواتف الرائدة، فإن السوق العراقي يوفر تشكيلة واسعة من الخيارات بمواصفات وأسعار تناسب الجميع.
في هذا المقال، سنستعرض أسعار الهواتف في العراق لعام 2026، مع التركيز على العلامات التجارية الشهيرة مثل سامسونج، أبل، شاومي، وهواوي.
العوامل المؤثرة على أسعار الهواتف في العراق
تعتمد أسعار الهواتف في العراق على عدة عوامل رئيسية، من بينها:
- العلامة التجارية: تختلف الأسعار حسب العلامة التجارية، حيث تتميز هواتف أبل وسامسونج بأسعار أعلى مقارنة بعلامات تجارية أخرى مثل شاومي وريلمي.
- المواصفات: المعالج، سعة التخزين، الكاميرا، والشاشة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد السعر.
- الضرائب والجمارك: تأثير الضرائب والجمارك ينعكس بشكل مباشر على سعر الهاتف في السوق العراقي.
- العروض والتخفيضات: تقدم العديد من المتاجر المحلية عروضًا خاصة وتخفيضات موسمية يمكن أن تؤثر على الأسعار النهائية.
اسعار هواتف شاومي - Xioami
| الجهاز (Item) | السعة (Storage) | السعر (Price) |
|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra | 16GB - 1TB | 1,906,000 IQD |
| Xiaomi 17 Ultra | 12GB - 512GB | 1,791,000 IQD |
| Xiaomi 17 | 12GB - 512GB | 1,194,000 IQD |
| Redmi Note 15 Pro Plus 5G | 12GB - 512GB | 613,000 IQD |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 12GB - 256GB | 441,000 IQD |
| Redmi Note 15 Pro | 12GB - 256GB | 379,000 IQD |
| Redmi Note 15 | 8GB - 256GB | 294,000 IQD |
| Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 12GB - 512GB | 501,000 IQD |
| Redmi Note 14 Pro | 12GB - 512GB | 369,000 IQD |
| Redmi 15 | 8GB - 256GB | 233,000 IQD |
| Redmi 15c | 8GB - 256GB | 249,000 IQD |
| Redmi 15c | 4GB - 256GB | 215,000 IQD |
تاريخ القائمة: 2026/5/10 - قيثارة العراق (فئة Xioami)
اسعار هواتف poco في العراق
هذه هي احدث قائمة لاسعار موبايلات بوكو - poco التي تقدم افضل قيمة واداء مقابل السعر:
| الجهاز (item) | السعة (Storage) | السعر (Price) |
|---|---|---|
| POCO F8 ULTRA | 16GB - 512GB | قريباً (X) |
| POCO F8 PRO | 12GB - 512GB | قريباً (XX) |
| POCO F7 ULTRA | 16GB - 512GB | 900,000 IQD |
| POCO F7 PRO | 12GB - 512GB | 727,000 IQD |
| POCO F6 Pro | 12GB - 512GB | 650,000 IQD |
| POCO X8 Pro Max | 12GB - 512GB | 758,000 IQD |
| POCO X8 Pro Max | 12GB - 256GB | 699,000 IQD |
| POCO X8 Pro 5G | 12GB - 512GB | 603,000 IQD |
| POCO X8 Pro 5G | 8GB - 256GB | 515,000 IQD |
| POCO M8 PRO | 8GB - 256GB | 417,000 IQD |
| POCO M7 PRO | 8GB - 256GB | 284,000 IQD |
| POCO M7 | 8GB - 256GB | 234,000 IQD |
| POCO C71 | 4GB - 128GB | 151,000 IQD |
| POCO C85 | 8GB - 256GB | 198,000 IQD |
تاريخ القائمة: 2026/5/10 - قيثارة العراق (فئة POCO)
أسعار الموبايلات في العراق ايفون
تعتبر هواتف أبل من الهواتف الأكثر طلبًا في العراق رغم أسعارها المرتفعة مقارنة بالعلامات الأخرى، نظرًا للجودة العالية ونظام التشغيل الفريد iOS. سوف نتطرق في البداية الى اسعار اجهزة الآيفون لهذا الشهر، وهي على الشكل الآتي:
| Price | Memory | Name |
|---|---|---|
| 2,980,000 | 12/1TB | iPhone 17 Pro Max SIM |
| 2,680,000 | 12/1TB | iPhone 17 Pro Max Japan/eSIM |
| 2,625,000 | 12/512GB | iPhone 17 Pro Max SIM |
| 2,300,000 | 12/512GB | iPhone 17 Pro Max Japan/eSIM |
| 2,430,000 | 12/256GB | iPhone 17 Pro Max -Orange-2 SIM |
| 2,350,000 | 12/256GB | iPhone 17 Pro Max -Colors - SIM |
| 2,325,000 | 12/256GB | iPhone 17 Pro Max Orange - SIM |
| 2,150,000 | 12/256GB | iPhone 17 Pro Max Colors- eSIM |
| 2,090,000 | 12GB | 256GB | iPhone 17 Pro Max Orange-eSIM |
| 1,890,000 | 12/256GB | iPhone 17 Pro Japan/eSIM |
| 1,370,000 | 8/256 | iPhone 17 -Ch/2-SIM |
| 1,315,000 | 8/256GB | iPhone 17 Japan/ eSIM |
| 1,480,000 | 8/256GB | iPhone Air |
أسعار الموبايلات في العراق هواوي
رغم التحديات التي تواجه هواوي بسبب الحظر الأمريكي، ما زالت هواتفها تحظى بشعبية في العراق بفضل مواصفاتها المتقدمة وأسعارها المنافسة.
| Price | Memory | Name |
|---|---|---|
| 2.175.000 | 12GB | 512GB | Huawei Mate X6 |
| 1.886.000 | 16GB | 512GB | Pura 80 Ultra |
| 1.116.000 | 12GB | 512GB | Pura 80 Pro |
| 942.000 | 12GB | 256GB | 80 Pur |
| 701.000 | 12GB | 512GB | Nova 14 pro |
| 474.000 | 12GB | 256GB | 14 Nova |
اسعار هواتف هونر honor في العراق
| السعر - Price | الذاكرة - Memory | الاسم - Name |
|---|---|---|
| 479.500 | 12 GB | 256 GB | Honor X9D 5G |
| 421.000 | 12 GB | 256 GB | Honor X9C 5G |
| 392.000 | 8 GB | 256 GB | Honor X9C 5G |
| 255.000 | 8 GB | 256 GB | Honor X7D |
| 205.000 | 6 GB 256 GB | Honor X6C |
| 189.000 | 6 GB 128 GB | Honor X6C |
| 120.000 | 4 GB 64 GB | Honor X5C |
| 322.000 | 8 GB | 256 GB | Honor X8D |
| 133.000 | 4 GB | 128 GB | Honor X5c Plus |
| 329.000 | 8 GB 256 GB | Honor 400 LITE |
| 590.000 | 12 GB | 512 GB | Honor 400 |
| 885.000 | 12 GB | 512 GB | Honor 400 Pro |
أسعار الموبايلات في العراق سامسونج
تُعد سامسونج من أكثر العلامات التجارية انتشارًا في العراق، بفضل تنوع هواتفها وجودتها العالية. فيما يلي قائمة بأسعار بعض موديلات سامسونج الشهيرة. اجهزة سامسونج سيكون اسعارها في الاسواق العراقية على الشكل التالي :
| الاسم - Name | الذاكرة - Memory | السعر - Price (دينار عراقي) |
|---|---|---|
| سلسلة الفئة العليا (Fold, Flip, S) | ||
| SAMSUNG Z Fold 7 | 12 GB | 512 GB | 2,499,000 |
| SAMSUNG Z Fold 7 | 12 GB | 256 GB | 2,199,000 |
| SAMSUNG Z Flip 7 | 12 GB | 512 GB | 1,479,000 |
| SAMSUNG Z Flip 7 | 12 GB | 256 GB | 999,000 |
| SAMSUNG Z Flip 7 FE | 8 GB | 256 GB | 899,000 |
| SAMSUNG S26 Ultra | 12 GB | 1 TB | 2,490,000 |
| SAMSUNG S26 | 12 GB | 256 GB | 1,190,000 |
| SAMSUNG S25 Ultra | 12 GB | 256 GB | 1,550,000 |
| SAMSUNG S25 Plus | 12 GB | 256 GB | 1,200,000 |
| SAMSUNG S25 Edge | 12 GB | 512 GB | 1,450,000 |
| SAMSUNG S25 Edge | 12 GB | 256 GB | 1,250,000 |
| SAMSUNG S24 FE | 12 GB | 512 GB | 920,000 |
| سلسلة الفئة المتوسطة (A) | ||
| Samsung Galaxy A56 | 8 GB | 256 GB | 682,000 |
| Samsung Galaxy A56 | 8 GB | 128 GB | 535,000 |
| Samsung Galaxy A36 | 8 GB | 256 GB | 526,000 |
| Samsung Galaxy A36 | 8 GB | 128 GB | 420,000 |
| Samsung Galaxy A26 | 8 GB | 256 GB | 427,000 |
| Samsung Galaxy A26 | 6 GB | 128 GB | 375,000 |
| Samsung Galaxy A17 | 8 GB | 256 GB | 402,000 |
| Samsung Galaxy A17 | 6 GB | 128 GB | 326,000 |
| Samsung Galaxy A17 | 4 GB | 128 GB | 305,000 |
| Samsung Galaxy A07 | 6 GB | 128 GB | 228,000 |
| Samsung Galaxy A07 | 4 GB | 128 GB | 204,000 |

اترك تعليقا اذا كان لديك اي أستفسار ..